MATERIAL SUMINISTRADO | ||||
Cantidad | Medidas (mm) | Aplicación | No. | |
Listón de madera | 1 | 150x20x20 | Soporte | 1 |
Listón de madera | 4 | 150x10x5 | Semáforo, manivela | 2 |
Barra redonda de madera | 1 | 65x50 | Cilindro de contacto | 3 |
Chapa de metal | 1 | 180x60x0,3 | Cilindro de contacto | 4 |
Varilla redonda | 1 | 250x5 | Eje | 5 |
Contrachapado de madera | 1 | 200x100x10 | Placa base | 6 |
Cinta de latón | 1 | 200x5,5x0,3 | Contactos por fricción | 7 |
Cinta aislante | 1 | 3000x19 | Cinta aislante | 8 |
Portapilas | 1 | Fuente de energía | 9 | |
Microinterruptor de corredera | 1 | 19x6 | Encendido y apagado | 10 |
LED rojo | 1 | 5 mm diámetro | Iluminación | 11 |
LED amarillo | 1 | 5 mm diámetro | Iluminación | 12 |
LED verde | 1 | 5 mm diámetro | Iluminación | 13 |
Cable de conexiones eléctricas | 1 | 1000x0,9 | Cableado | 14 |
Chinchetas | 10 | Fijación | 15 |
Este es un blog que hemos creado unos compañeros de clase donde pondremos nuestros avances en la creación de un semafóro.
viernes, 3 de junio de 2016
Materiales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario